E-Mail-Formatfehler
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Akustische Leistung
![]() |
Frequenz (Hz) |
---|
Airborne Sound Isolierung (DB)
Testergebnis
100
31.1
125
35.4
160
30.7
200
30.0
250
31.2
315
33.5 | 400 | 500 |
33.3 | 630 | ![]() |
33.6 | 800 | |
35.5 | 1000 | |
36.8 | 1250 | |
37.7 | 1600 | |
38.2 | 2000 | |
40.7 | 2000 | |
2500 | 42.3 | |
3150 | 42,5 | |
4000 | 43.7 | |
5000 | 45,4 | |
Rw | (C; ctr) | |
37 (0; -2) | Anwendungen | |
Roduktion & Verpackung | FAQ | |
F1: Was ist mit der Vorlaufzeit? | Kleine Menge 1 ~ 50 Sätze benötigen etwa 7 bis 14 Tage, große Menge benötigt etwa 20 Tage für Bestellmenge mehr als 50 Sätze. Spezielle kundenspezifische Produkte basieren auf der Schwierigkeit. | |
F2: Haben Sie eine MOQ -Grenze für die Reihenfolge der akustischen Panel? | Wir erstellen basierend auf den Auftragsanforderungen, kein MOQ erforderlich. | |
F3: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik? | Wir produzieren maßgeschneiderte hölzerne akustische Produkte, bedienbare Wand und stille Pod, andere handeln, die wichtigen Dinge sind, wenn wir Ihnen den gleichen Wettbewerbspreis, denselben Qualität und den gleichen Service bieten könnten. | |
F4: Beispielrichtlinie | Kostenlos für Probe und Kurier: Nur wenn bestimmte Produkt- und Projektdetails verfügbar sind und Zeichnungen, die wir für das maßgeschneiderte Produkt analysieren können, zum ersten Mal frei von Änderungen, A4 -Größe Probe. | |
Kostenlos für die Probe: Kein spezifisches Produkt und kein spezifisches Projekt in den Händen, nur daran interessiert, physische Muster in den Händen zu haben. Wir können die Standardprobe kostenlos bereitstellen. Der Kunde sollte die Güterkosten tragen, und kundenspezifisches Produkt berechnet auch zusätzliche. Kontaktieren Sie uns |
Senden Sie Anfrage und Anfrage für weitere Produktdetails! → |
Zurück zur Homepage →